BẢNG A: Ấn Độ, Mỹ, Colombia, Ghana.
Lịch thi đấu
Ngày giờ thi đấu | Cặp đấu | Sân |
17h00 ngày 6/10 | Colombia vs Ghana | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 6/10 | Ấn Độ vs Mỹ | Jawaharlal Nehru |
17h00 ngày 9/10 | Ghana vs Mỹ | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 9/10 | Ấn Độ vs Colombia | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 12/10 | Ghana vs Ấn Độ | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 12/10 | Mỹ vs Colombia | DY Patil |
BXH
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Ấn Độ | ||||||
2 | Mỹ | ||||||
3 | Colombia | ||||||
4 | Ghana |
BẢNG B: Paraguay, Mali, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày giờ thi đấu | Cặp đấu | Sân |
17h00 ngày 6/10 | New Zealand vs Thổ Nhĩ Kỳ | DY Patil |
20h00 ngày 6/10 | Paraguay vs Mali | DY Patil |
17h00 ngày 9/10 | Thổ Nhĩ Kỳ vs Mali | DY Patil |
20h00 ngày 9/10 | Paraguay vs New Zealand | DY Patil |
17h00 ngày 12/10 | Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay | DY Patil |
17h00 ngày 12/10 | Mali vs New Zealand | Jawaharlal Nehru |
BXH
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Paraguay | ||||||
2 | Mali | ||||||
3 | New Zealand | ||||||
4 |
Thổ Nhĩ Kỳ |
BẢNG C: Iran, Guinea, Đức, Costa Rica.
Ngày giờ thi đấu | Cặp đấu | Sân |
17h00 ngày 7/10 | Đức vs Costa Rica | Fatorda |
20h00 ngày 7/10 | Iran vs Guinea | Fatorda |
17h00 ngày 10/10 | Costa Rica vs Guinea | Fatorda |
20h00 ngày 10/10 | Iran vs Đức | Fatorda |
17h00 ngày 13/10 | Costa Rica vs Đức | Fatorda |
17h00 ngày 13/10 | Guinea vs Đức | Jawaharlal Nehru |
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Iran | ||||||
2 | Guinea | ||||||
3 | Đức | ||||||
4 | Costa Rica |
BẢNG D: Brazil, Tây Ban Nha, CHDCND Triều Tiên, Niger.
Lịch thi đấu
Ngày giờ thi đấu | Cặp đấu | Sân |
17h00 ngày 7/10 | Brazil vs Tây Ban Nha | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 7/10 | CHDCND Triều Tiên vs Niger | Jawaharlal Nehru |
17h00 ngày 10/10 | Tây Ban Nha vs Niger | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 10/10 | CHDCND Triều Tiên vs Brazil |
Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 13/10 | Tây Ban Nha vs CHDCND Triều Tiên |
Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 13/10 | Niger vs Brazil | Fatorda |
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Brazil | ||||||
2 | CHDCND Triều Tiên |
||||||
3 | Niger | ||||||
4 | Tây Ban Nha |
BẢNG E: Honduras, Nhật Bản, New Caledonia, Pháp.
Lịch thi đấu
Ngày giờ thi đấu | Cặp đấu | Sân |
17h00 ngày 8/10 | New Caledonia vs Pháp | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 8/10 | Honduras vs Nhật Bản | Jawaharlal Nehru |
17h00 ngày 11/10 | Pháp vs Nhật Bản | Jawaharlal Nehru |
20h00 ngày 11/10 | Honduras vs New Caledonia | Jawaharlal Nehru |
17h00 ngày 14/10 | Pháp vs Honduras | Jawaharlal Nehru |
17h00 ngày 14/10 | Nhật Bản vs New Caledonia | DY Patil |
BXH
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Honduras | ||||||
2 | Nhật Bản | ||||||
3 | Pháp | ||||||
4 | New Caledonia |
BẢNG F: Iraq, Mexico, Chile, Anh.
Lịch thi đấu
Ngày giờ thi đấu | Cặp đấu | Sân |
17h00 ngày 8/10 | Chile vs Anh | Salt Lake |
20h00 ngày 8/10 | Iraq vs Mexico | Salt Lake |
17h00 ngày 11/10 | Anh vs Mexico | Salt Lake |
20h00 ngày 11/10 | Iraq vs Chile | Salt Lake |
20h00 ngày 14/10 | Anh vs Iraq | Salt Lake |
20h00 ngày 14/10 | Mexico vs Chile | Indira Gandhi Athletic |
BXH
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm số |
1 | Iraq | ||||||
2 | Mexico | ||||||
3 | Chile | ||||||
4 | Anh |